ZFY3.5/150/400(AT3500)天井鉆機,反井鉆機施工技術

| 鉆機型號/ 基本參數 | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
| 導孔直徑(mm) | 295 / 311 |
| 擴孔直徑(m) | 2.5 / 3.5 |
| 鉆孔深度(m) | 400 |
| 出軸轉速(rpm) | 2-21 |
| 額定扭矩(KN·m) | 75 |
| 最大扭矩(KN·m) | 150 |
| 最大推力(kN) | 2000 |
| 擴孔最大拉力(kN) | 3000 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 |
| 主機重量(t) | 12.5 |
| 主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 3000*1750*1750 |
| 主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 4850*1900*5250 |
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ254*1500 / φ288*1500 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 電機功率(kW) | 168.5 |
| 驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
| 適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160.0MPa |
